
Comunidad universitaria
39.660 | Miembros de la comunidad universitaria |
27.158 | Estudiantes de grado e intercambio (2023-2024) |
2.668 | Estudiantes de m谩ster universitario (2023-2024) |
2.378 | Estudiantes de doctorado (2023-2024) |
1.182 | Estudiantes de estudios propios (2023-2024) |
1.166 | Estudiantes que vienen a la Universidad de 色控传媒 a trav茅s de programas de cooperaci贸n y movilidad internacional (2023-2024) |
1.094 | Estudiantes de la Universidad de 色控传媒 que participan en programas de movilidad y cooperaci贸n internacional (2023-2024) |
58 | Estudiantes que vienen a la Universidad de 色控传媒 a trav茅s de programas de intercambio nacional (2023-2024) |
172 | Estudiantes de la Universidad de 色控传媒 que realizan programas de intercambio nacional (2023-2024) |
6.320 | Estudiantes con beca (2023-2024) |
4.408 | Tituladas y titulados de grado (2022-2023) |
1.481 | Tituladas y titulados de m谩ster universitario (2022-2023) |
278 | Tesis doctorales le铆das (2022-2023) |
4.325 | Pr谩cticas de estudiantes (2022-2023) |
1.650 | Entidades colaboradoras para pr谩cticas de estudiantes (2023) |
4.539 | Miembros del personal docente e investigador (diciembre 2023) |
1.742 | Miembros del personal t茅cnico, de gesti贸n y de administraci贸n y servicios (diciembre 2023) |
Centros, departamentos e institutos de investigaci贸n (2024)
17 | Centros propios |
5 | Centros adscritos |
51 | Departamentos |
3 | Unidades departamentales |
6 | Institutos de investigaci贸n propios |
1 | Instituto de investigaci贸n adscrito |
4 | Institutos de investigaci贸n mixtos |
3 | Centros de investigaci贸n |
色控传媒 (2024-2025)
56 | Grados adaptados al Espacio Europeo de Educaci贸n Superior |
8 | Programas conjuntos y consecutivos de Grado |
64 | M谩steres universitarios |
50 | Programas de doctorado |
44 | 色控传媒 propios |
Investigaci贸n y transferencia (2024)
14 | Institutos y centros de investigaci贸n |
17 | Servicios de apoyo a la investigaci贸n |
171 | Grupos de investigaci贸n gestionados por la Universidad |
3.627 | Investigadores en grupos de investigaci贸n |
100 | C谩tedras institucionales y de empresa |
65 | Spin off y start up creadas |
Presupuesto (2024)
Fecha de actualizaci贸n: 30 de octubre de 2024.