Historial de rectores
脷ltima modificaci贸n
Lun , 12/05/2025 - 12:50
SIGLO | APELLIDOS Y NOMBRE | 笔贰搁脥翱顿翱 |
---|---|---|
XXI | BOLEA BAILO, ROSA MAR脥A | 2025 - |
XXI | MAYORAL MURILLO, JOS脡 ANTONIO | 2016 - 2025 |
XXI | L脫PEZ P脡REZ, MANUEL JOS脡 | 2008 - 2016 |
XXI | P脡TRIZ CALVO, FELIPE | 2000 - 2008 |
XX | BADIOLA D脥EZ, JUAN JOS脡 | 1992 - 2000 |
XX | CAMARENA BAD脥A, VICENTE | 1984 - 1992 |
XX | L脫PEZ MATEOS, FEDERICO | 1979 - 1984 |
XX | MURILLO FERROL, NARCISO | 1974 -1978 |
XX | VICENTE GELLA, AGUST脥N | 1972 - 1974 |
XX | CASAS PEL脕EZ, JUSTINIANO | 1968 - 1972 |
XX | CABRERA FELIPE, JUAN | 1954 - 1968 |
XX | SANCHO IZQUIERDO, MIGUEL | 1941 - 1954 |
XX | CALAMITA ALVAREZ, GONZALO | 1935 - 1941 |
XX | SAVIR脫N Y CARABANTES, PAULINO | 1932 - 1935 |
XX | GIL Y GIL, GIL | 1931 - 1932 |
XX | MIRAL Y LOPEZ, DOMINGO | 1931 |
XX | GREGORIO ROCASOLANO, ANTONIO DE | 1929 - 1931 |
XX | ROYO VILLANOVA, RICARDO | 1913 - 1929 |
XX | GIM脡NEZ SOLER, ANDR脡S | 1911 - 1913 |
XX | CASAS Y G脫MEZ DE ANDINO, HIPOLITO | 1907 - 1910 |
XX | RIPOLLES Y BARANDA, MARIANO | 1900 - 1907 |
XIX | HERN脕NDEZ FAJARN脡S, ANTONIO | 1890 - 1893, 1900 |
XIX | VILLAR GARC脥A, MANUEL | 1884 - 1885, 1890 - 1892 |
XIX | NADAL ESCUDERO, JOS脡 | 1879 - 1884 |
XIX | NIETO ALVAREZ, JOS脡 | 1872 - 1874 |
XIX | S脕NCHEZ MU脩OZ BASSIERO, ENRIQUE; BAR脫N DE LA LINDE | 1868 - 1869 |
XIX | GONZ脕LEZ HUEBRA, PABLO | 1865 - 1866 |
XIX | OLLETA, JACOBO DE | 1858 - 1860, 1866 - 1868 |
XIX | MART脥N SANZ, SIM脫N | 1857 - 1858, 1860 - 1865 |
XIX | BORAO Y CLEMENTE, GER脫NIMO | 1855 - 1857, 1868 - 1872, 1874 - 1879 |
XIX | LERA Y AZNAR, EUSEBIO | 1848 - 1855 |
XIX | GAY脕N, JOS脡 | 1838 - 1846 |
XIX | CISTU脡 Y MART脥NEZ, LUIS MAR脥A; BAR脫N DE LA MENGLANA | 1835 - 1838 |
XIX | CASTEJ脫N, MANUEL | 1833 - 1835 |
XIX | P脡REZ ALLU脡, JUAN | 1830 - 1833 |
XIX | PE脩A, GREGORIO | 1822 - 1823 |
XIX | FONCILLAS, JOS脡 | 1819 - 1820 |
XIX | ASENSIO OC脫N, JOS脡 | 1818 - 1819, 1825 - 1826 |
XIX | BARTA, VICENTE | 1817 - 1818, 1827 - 1828 |
XIX | MARCO, JOS脡 ANTONIO | 1816 - 1817, 1821 - 1822 |
XIX | OTAL, JOAQU脥N | 1815 - 1816, 1820 - 1821 |
XIX | FERN脕NDEZ NAVARRETE, BENITO | 1814 - 1815, 1823 - 1825 |
XIX | PASCUAL Y GASQUE, JUAN | 1807 - 1814 |
XIX | VILLAGRASA, ANTONIO | 1805 - 1807 |
XIX | CISTU脡, JOAQUIN BENITO | 1802 - 1803, 1826 - 1827, 1828 - 1830 |
XIX | LATORRE, MIGUEL | 1801 - 1802 |
XVIII | R脥O Y VILLANOVA, JORGE DEL | 1799 - 1801 |
XVIII | MARECA, MIGUEL | 1798 - 1799, 1804 - 1805 |
XVIII | MU脩OZ Y SALVADOR, TOM脕S | 1796 - 1797 |
XVIII | LASALA Y GIL, ANTONIO | 1795 - 1796 |
XVIII | PUEYO, MIGUEL DEL | 1793 - 1795, 1803 - 1804 |
XVIII | ACHA Y DESCART脥N, FAUSTINO | 1791 - 1792 |
XVIII | ESPINOSA Y FUERTES, PEDRO | 1787 - 1790 |
XVIII | LEIZA Y ERASO, JUAN DE | 1786 - 1787 |
XVIII | SAN JUAN, BLAS MAT脥AS DE | 1780 - 1781 |
XVIII | BERN脡, JOS脡 | 1776 - 1777, 1785 - 1786 |
XVIII | FERN脕NDEZ VALLEJO, FELIPE ANTONIO | 1774 - 1775 |
XVIII | GARAY, JOAQU脥N | 1773 - 1774, 1778 - 1779, 1784 - 1785, 1790 - 1791, 1797 - 1798 |
XVIII | ALLU脡, MAT脥AS | 1772 - 1773, 1777 - 1778 |
XVIII | ROSELL脫, EUGENIO | 1771 - 1772 |
XVIII | LARIO Y SEBASTI脕N, SILVESTRE | 1767 - 1768, 1779 - 1780 |
XVIII | AZPURU Y FORNER, IGNACIO | 1765 - 1766, 1769 - 1770, 1775 - 1776 |
XVIII | MONTERDE Y MENDIETA, MART脥N | 1764 - 1765 |
XVIII | PIGNATELLI Y MONCAYO, RAM脫N | 1762 - 1763, 1782 - 1784, 1792 - 1793 |
XVIII | FELICES, PABLO | 1761 - 1762 |
XVIII | GRACIA, JUAN FRANCISCO DE | 1758 - 1759, 1766 - 1767 |
XVIII | GALV脕N, ANTONIO JORGE Y | 1757 - 1758 |
XVIII | MART脥NEZ DE VILLELA, IGNACIO | 1755 - 1756 |
XVIII | CASTILLO LARROY, PABLO | 1754 - 1755, 1759 - 1760, 1770 - 1771, 1781 - 1782 |
XVIII | LORIERI Y CUENCA, FRANCISCO | 1753 - 1754 |
XVIII | G脫MEZ Y CABELLO, MANUEL | 1744 - 1745, 1749 - 1750 |
XVIII | POMAR Y TUDELA, MANUEL DE | 1741 - 1742, 1745 - 1746, 1756 - 1757 |
XVIII | LEIZA DE ERASO, ANTONIO | 1740 - 1741, 1748 - 1749 |
XVIII | COMENGE, PEDRO | 1739 - 1740, 1743 - 1744, 1747 - 1748 |
XVIII | MANZANO, JUAN DOMINGO | 1737 - 1738 |
XVIII | MARIANO BLANCAS, JACINTO | 1729 - 1737, 1750 - 1751, 1760 - 1761, 1768 - 1769 |
XVIII | MART脥N G脫MEZ, JOS脡 | 1728 - 1729, 1746 - 1747, 1751 - 1752 |
XVIII | COMENGE Y ABI脫, CLEMENTE | 1724 - 1725, 1727 - 1728 |
XVIII | ANTONIO SANZ, MIGUEL | 1723 - 1724 |
XVIII | ANTONIO Y MUNIESA, JAIME | 1722 - 1723, 1738 - 1739, 1742 - 1743, 1752 - 1753, 1763 - 1764 |
XVIII | DOMINGO Y COLOMA, MIGUEL | 1721 - 1722 |
XVIII | URQUIOLA, FRANCISCO | 1713 - 1714 |
XVIII | AB脥O Y COSTA, MIGUEL | 1711 - 1712, 1716 - 1717 |
XVIII | GONZ脕LEZ PIQUERAS, ANTONIO | 1707 - 1708, 1710 - 1711, 1717 - 1718 |
XVIII | MATEO S脕NCHEZ DEL CASTELLAR, FELIPE | 1706 - 1707, 1715 - 1716 |
XVIII | SALVADOR, BRAULIO | 1702 - 1703 |
XVII | GIL Y A脩ON, JUAN | 1699 - 1700, 1714 - 1715, 1720 - 1721 |
XVII | MATEO D脥EZ ANG脺ES, JUAN JOS脡 | 1697 - 1698, 1703 - 1704 |
XVII | AMAD Y CARDIEL, JOS脡 F脡LIX | 1696 - 1697, 1701 - 1702 |
XVII | MART脥NEZ SALDA脩A(O CERDA脩A), JOS脡 | 1695 - 1696, 1712 - 1713, 1719 - 1720 |
XVII | MART脥NEZ ARISCO, JOS脡 | 1693 - 1694 |
XVII | FERRER, PEDRO | 1692 - 1693 |
XVII | DOLZ DE ESPEJO Y NAVARRA, GER脫NIMO | 1690 - 1691, 1704 - 1705, 1718 - 1719 |
XVII | FERN脕NDEZ DE HEREDIA XIMENEZ CERD脕N, JOS脡 | 1689 - 1690 |
XVII | NAVARRO, JAIME | 1688 - 1689 |
XVII | VALANZATEGUI, ANDR脡S | 1687 - 1688 |
XVII | ESTEBAN COL脕S, MIGUEL | 1686 - 1687, 1694 - 1695, 1698 - 1699 |
XVII | ULZURR脷N DE ASANZA, JOS脡 | 1685 - 1686 |
XVII | P脡REZ DE R脷A, ANTONIO | 1683 - 1685 |
XVII | SERRATE, BLAS | 1682 - 1683 |
XVII | SORIANO, ANTONIO JOS脡 | 1680 - 1681 |
XVII | LEIZA DE ERASO ARR脫NIZ PANZANO, JUAN | 1677 - 1678 |
XVII | AZLOR, FRANCISCO | 1676 - 1677 |
XVII | AGUAS, JUAN DE | 1676 |
XVII | EXEA Y DESCART脥N, MIGUEL DE | 1674 - 1675, 1678 - 1679, 1681 - 1682, 1700 - 1701 |
XVII | MARTA Y MENDOZA, PEDRO | 1672 - 1674 |
XVII | AZLOR, PEDRO DE | 1671 - 1672, 1675 - 1676 |
XVII | AZLOR, RAM脫N DE | 1670 - 1671 |
XVII | PALAFOX Y CARDONA, JAIME DE | 1669 - 1670 |
XVII | LEIZA DE ERASO VIZCARRETA, GREGORIO | 1668 - 1669 |
XVII | ESC脕RATE Y RAM脥REZ, ALONSO | 1667 - 1668 |
XVII | SORIANO L脫PEZ, FRANCISCO | 1666 - 1667, 1679 - 1680 |
XVII | MATEO LUIS DE AUX, JORGE | 1664 - 1665, 1691 - 1692, 1705 - 1706 |
XVII | GAUDIOSO HERNANDEZ DE LARA, PEDRO | 1662 - 1663 |
XVII | ESMIR CASANATE, LUIS JACINTO | 1661 - 1662 |
XVII | ALEGRE, JOS脡 | 1660 - 1661 |
XVII | PORTER Y CASANATE, SEBASTI脕N | 1658 - 1659, 1665 - 1666 |
XVII | MANCEBO Y CISNEROS, BERNARDO | 1657 - 1658 |
XVII | SEGOVIA, ANTONIO DE | 1656 - 1657 |
XVII | SANZ DE CORTES, DOMINGO | 1655 - 1656, 1663 - 1664 |
XVII | MARTEL, MIGUEL GER脫NIMO | 1654 - 1655, 1659 - 1660 |
XVII | TURL脕N, PEDRO | 1652 - 1653 |
XVII | P脡REZ DE OLIV脕N, MIGUEL JOS脡 | 1651 - 1652 |
XVII | TORRERO Y EMBUN, JOS脡 | 1650 - 1651, 1653 - 1654 |
XVII | FRANC脡S DE URRITIGOITI Y LERMA, DIEGO ANTONIO | 1648 - 1649 |
XVII | AGUILERA, SEBASTI脕N | 1648 |
XVII | ABELLA, PEDRO DE | 1646- 1647 |
XVII | IPENZA, GER脫NIMO | 1642 - 1643, 1645 - 1646 |
XVII | ORTIZ, FRANCISCO | 1644 - 1645 |
XVII | XIM脡NEZ MURILLO, JUAN | 1637 - 1638, 1647 - 1648 |
XVII | AGUILAR, PEDRO DE | 1636 - 1637 |
XVII | RAM脥REZ, DIEGO CALIXTO | 1635 - 1636 |
XVII | SALA, DIEGO GER脫NIMO DE | 1633 - 1634, 1641 - 1642 |
XVII | FRANC脡S DE URRITIGOITI, MIGUEL ANTONIO | 1632 - 1633, 1649 - 1650 |
XVII | MINUARTE, JACINTO | 1631 - 1632 |
XVII | SADA Y AZCONA, FERNANDO DE | 1630 - 1631 |
XVII | SELL脕N, VICENCIO | 1624 - 1625 |
XVII | MIRAVETE, DOMINGO | 1621 - 1622 |
XVII | VILLANUEVA Y D脥EZ, AGUST脥N DE | 1620 - 1621, 1628 - 1629 |
XVII | GER脫NIMO DE HERV脕S, PEDRO | 1618 - 1619 |
XVII | XIM脡NEZ DE AYERBE, JAIME | 1616 - 1617, 1619 - 1620 |
XVII | HERRERO y GUZM脕N, PEDRO | 1615 - 1616 |
XVII | CARRILLO, MART脥N | 1614 - 1615 |
XVII | FERN脕NDEZ DE HEREDIA, GER脫NIMO | 1613 - 1614, 1617 - 1618, 1627 - 1628 |
XVII | TIMOR (A) XAVIERRE, ANTONIO | 1612 - 1613, 1634 - 1635, 1640 - 1641, 1643 - 1644 |
XVII | CASTRO Y CERBELL脫N, ENRIQUE DE | 1611 - 1612, 1623 - 1623 - 1624 |
XVII | BORDALBA, JUAN MIGUEL DE | 1610 - 1611 |
XVII | SARABIA, LUIS DE | 1609 - 1610 |
XVII | IRIARTE Y PERALTA, PEDRO | 1608 - 1609, 1622 - 1623, 1626 - 1627, 1629 - 1630 |
XVI | ARIAS Y REINOSO,GASPAR | 1602 - 1607 |
XVI | CENEDO, PEDRO GER脫NIMO | 1598 - 1599, 1601 - 1602 |
XVI | MORERA, JUAN | 1597 - 1598, 1600 - 1601 |
XVI | FRAILLA, DIEGO | 1595 - 1597 |
XVI | L脫PEZ DE HECHO, JUAN | 1591 - 1593 |
XVI | SORA, GABRIEL | 1589 - 1590, 1594 - 1595, 1599 - 1600 |
XVI | TORRELAS PERELL脫S, PEDRO | 1587- 1589 |
XVI | P脡REZ DE HECHO, AGUST脥N | 1586 - 1587 |
XVI | MANDURA, PASCUAL | 1585 - 1586, 1590 - 1591, 1593 - 1594 |
XVI | MARCO, JUAN | 1583 - 1585 |
La ausencia de libros de gestis y de otra documentaci贸n no permite conocer los nombres de los rectores de los periodos 1638 - 1640 y 1846-1847 (es probable que en este no hubiese rector, ya que en diciembre de 1845 ejerc铆a el rectorado de forma interina el jefe pol铆tico de la provincia).
Fuente: Antonio Peir贸: 芦Los rectores de la Universidad de 色控传媒禄, en Concha Lomba, Pedro R煤jula (Eds.): Historia de la Universidad de 色控传媒. 色控传媒, Prensas de la Universidad de 色控传媒, 2016, pp. 505-507.